Diambil dari Kaskus sebagai bahan catatan. Untuk trit aslinya silahkan klik link Kaskus tersebut. Tertulis oleh id ganja2tar.
Klasifikasi SNR Margin (Signal-to-Noise Margin) – Makin tinggi makin baik
| 20,9 dB ~ ke atas | Outstanding (bagus sekali) |
| 20,0 dB ~ 28,9 dB | Excellent (bagus). Koneksi stabil |
| 11,0 dB ~ 19,9 dB | Good (baik). Sinkronisasi sinyal ADSL dapat berlangsung lancar. |
| 07,0 dB ~ 10,9 dB | Fair (cukup). Rentan terhadap variasi perubahan kondisi pada jaringan. |
| 00,0 dB ~ 06,9 dB | Bad (buruk). Sinkronisasi sinyal gagal atau tidak lancar (terputus-putus) |
Klasifikasi Line Attenuation (Redaman pada Jalur) – Makin rendah makin baik
| 00,0 dB ~ 19,99 dB | Outstanding (bagus sekali) |
| 20,0 dB ~ 29,99 dB | Excellent (bagus) |
| 30,0 dB ~ 39,99 dB | Very good (baik) |
| 40,0 dB ~ 49,99 dB | Good (cukup) |
| 50,0 dB ~ 59,99 dB | Poor (buruk). Kemungkinan akan timbul masalah koneksi (tidak lancar, dsb). |
| 60,0 dB ~ ke atas | Bad (amburadul). Pasti akan timbul banyak gangguan koneksi (sinyal hilang, tidak connect, dsb). |
No comments:
Post a Comment